| 사업명 | 사업량 | 사업기간 | 사업비(억원) | 시행청 |
|---|---|---|---|---|
| 광양~전주간 고속도로 | L=118km 4차로 | '03~'11 | 22,465 | 한국도로공사 |
| 목포~광양간 고속도로 | L=107km 4차로 | '02~'12 | 22,646 | 한국도로공사 |
| 여수~순천 자동차 전용도로 | L=15.1km 4차로 (여수-순천) |
'05~'12 | 2,708 | 익산지방국토관리청 |
| L=17.7km 4~8차로 (우두-덕양) |
‘99~'12 | 6,348 | 여수시 | |
| 여수국가산단 진입도로 | L=9.6km 4차로 | '05~'12 | 10,501 | 전라남도 |
| 광양항 동측배후도로 | L=6.0km 4~8차로 | '93~'98 | 926 | 여수항만청 |
| 광양항 서측배후도로 | L=11.4km 4~6차로 | '02~'10 | 1,998 | 여수항만청 |
| 부두내도로 | L=8.4km 2-10차로 | '97~'10 | 1,246 | 여수항만청 |
| 광양항 부두연결도로 (광양항-옥곡IC) |
L=2.9km 4차로 | '01~'10 | 427 | 광양시 (정부지원 214억원) |
| 광양시 국도대체우회도로 | L=5.2km 4차로 (월전~세풍) |
‘00~'11 | 3,813 | 익산국토관리청 |
| L=9.3km 4차로 (세풍~중군) |
‘05~'15 | 익산지방국토관리청 (월전~세풍 운영중) |
| 사업명 | 사업량 | 사업기간 | 사업비(억원) | 시행청 |
|---|---|---|---|---|
| 전라선 복선 전철화 | L=153.4km, 복선 | '02~'11 | 10,401 | 철도시설공단 |
| 순천~여수 | L=32.4km, 복선 | '01~'11 | 7,448 | 철도시설공단 |
| 동순천~광양 | L=10.9km, 복선 | '01~'11 | 3,725 | 철도시설공단 |
| 광양항 동측인입철도 | L=2.5km, 단선 | '93~'99 | 563 | 여수항만청 |
| 광양항 서측인입철도 | L=7.1km, 단선 | '05~'10 | 1,688 | 여수항만청 |
![]()