| 구분 | 합계 | 항만관련부지 | 항만배후부지 |
|---|---|---|---|
| 면적 | 4,219천 ㎡ | 341천 ㎡ | 3,878 ㎡ |
| 사업기간 | '98 ~ '16년 | '98 ~ '03년 | '03~ '11년 |
| 개발방식 | - | 공사개발 | 정부 및 지자체 |
| 구분 | 합계(천㎡) | 동측(천㎡) | 서측(천㎡) | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 3,878 | 1,944 | 1,934 | |
| 물류단지 | 2,037 | 1,191 | 846 | |
| 컨 부대시설 | 165 | 100 | 65 | |
| 지원시설단지 | 소계 | 287 | 71 | 216 |
| 상업시설 | 33 | 11 | 22 | |
| 전시교류시설 | 10 | - | 10 | |
| 업무시설 | 244 | 60 | 184 | |
| 도시기능 | 소계 | 1,028 | 583 | 625 |
| 공원/녹지 | 512 | 279 | 233 | |
| 주차장 | 27 | 15 | 12 | |
| 도로 | 669 | 289 | 380 | |
| 구분 | 1단계(정부위탁시행) | 공사시행 |
|---|---|---|
| 사업기간 | '05~'08 | '08 ~'12 |
| 사업비 | 440억원 | 595억원 |
| 사업내용 | 부지 73,612㎡ 물류센터 1동(1~2층, 연면적 44,325㎡) |
물류센터 2~3층 증축 (2층 26,240㎡, 3층 35,098㎡ 분리시행) |
| 사업효과 | 동북아 3국(한,중,일)이 공동으로 이용하는 고부가가치 창출형 물류시스템 구축을 통하여 항만배후 자유무역지역 활성화 촉진 | |
![]()