3단계2차 개발사업

사업개요

  • 사업기간 : 2001 ∼ 2020
  • 사 업 비  : 735,728백만원(하부공, 313,017백만원)
  • 사업내용 : 다목적 부두(안벽 1,940m)건설

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업개요
구분 총소요 2008까지 2009년 2010년 2011이후
합계 735,728 279,230 13,562 20,225 422,711
1.하부공 313,017 279,230 12,854 18,965 -
공사비 1식 298,038 266,219 12,854 18,965 -
용역등 1식 14,979 13,011 708 1,260 -
설계비 1식 4,848 4,848 - - -
감리비 1식 8,810 7,486 644 680 -
부대비 1식 1,321 677 64 580 -
2.상부공 422,711 - - - 422,711
토목 1식 94,353 - - - 94,353
건축 1식 21,340 - - - 21,340
전기·통신 1식 40,409 - - - 40,409
하역장비 1식 257,685 - - - 257,685
용역등 1식 8,924 - - - 8,924
설계비 1식 3,636 - - - 3,636
감리비 1식 4,861 - - - 4,861
부대비 1식 427 - - - 427
  • 컨텐츠 담당자 : 항만건설팀 봉만식(061-797-4513)
  •   
  • 최근업데이트 : 2011-11-10
  •  

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

평점
의견
쓰기
큇메뉴 배경 이미지

정보공개/ 알리오 바로가기 정보공개 알리오

사이버 민원 질의ㆍ응답모음(FAQ) 사이버 홍보관 여수광양항 입체지도 항만통계 미션과 비전 조직도 경영공시 찾아오시는길 top