(단위 : 백만원)
| 구분 | 총소요 | 2008까지 | 2009년 | 2010년 | 2011이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 735,728 | 279,230 | 13,562 | 20,225 | 422,711 | |
| 1.하부공 | 313,017 | 279,230 | 12,854 | 18,965 | - | |
| 공사비 | 1식 | 298,038 | 266,219 | 12,854 | 18,965 | - |
| 용역등 | 1식 | 14,979 | 13,011 | 708 | 1,260 | - |
| 설계비 | 1식 | 4,848 | 4,848 | - | - | - |
| 감리비 | 1식 | 8,810 | 7,486 | 644 | 680 | - |
| 부대비 | 1식 | 1,321 | 677 | 64 | 580 | - |
| 2.상부공 | 422,711 | - | - | - | 422,711 | |
| 토목 | 1식 | 94,353 | - | - | - | 94,353 |
| 건축 | 1식 | 21,340 | - | - | - | 21,340 |
| 전기·통신 | 1식 | 40,409 | - | - | - | 40,409 |
| 하역장비 | 1식 | 257,685 | - | - | - | 257,685 |
| 용역등 | 1식 | 8,924 | - | - | - | 8,924 |
| 설계비 | 1식 | 3,636 | - | - | - | 3,636 |
| 감리비 | 1식 | 4,861 | - | - | - | 4,861 |
| 부대비 | 1식 | 427 | - | - | - | 427 |
![]()