(단위 : 천TEU)
| 구분 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 7,959 | 15,216 | 19,369 | 21,610 | 27,040 | 36,326 |
| 부산 | 6,383 | 11,843 | 14,194 | 16,184 | 18,022 | 22,354 |
| 광양 | 678 | 1,461 | 2,088 | 2,085 | 3,560 | 5,405 |
| 인천 | 611 | 1,149 | 1,903 | 1,997 | 2,837 | 4,270 |
| 평택당진항 | 1 | 228 | 447 | 529 | 873 | 1,602 |
| 울산항 | 236 | 316 | 336 | 326 | 509 | 729 |
자료 : 2011. 7. 제3차 전국항만기본계획(2011년까지는 실적)
![]()