| 사업기간(공사기간) | 2002 ~ 2007년(2004.12.29 ~ 2007.05.21) |
|---|---|
| 사업위치 | 545-030 전라남도 광양시 항만대로 456 (황길동 1390번지) |
| 사 업 비(공사비) | 452억원(347억원) |
| 현황 | 대 지 면 적 : 20,822.4㎡ 연 면 적 : 18,460.18㎡ 건물 최고 높이 : 93.2m (층수 : 1단계 19층) 주 차 대 수 : 210대 주요 사용재료 : 알루미늄 복합패널 + T24 칼라 복층로이유리 |
| 설계시공사 | GS건설(주) 컨소시엄 |
| B1 | 마린식당 |
|---|---|
| 1층 | 고객봉사센터, 외환은행, 광주은행, 농협 |
| 2층 | 국제회의장 |
| 3층 | 야외무대 출구 |
| 4층 | 여수지방해양항만청 광양해양사무소 |
| 5층 | STCKorea (네덜란드국제물류대학) |
| 6층 | STCKorea (네덜란드국제물류대학) |
| 7층 | 광양만권 u-IT 연구소 |
| 8층 | 주식회사 SONTEC |
| 9층 | - |
| 10층 | 광양훼리주식회사, 광양 국제 원부자재 수급지원센터 |
| 11층 | 항만운영팀, (주)공작소, 여수광양항만물류협회,(주)포스텍, (주)팬스코 |
| 12층 | 마케팅팀 |
| 13층 | 물류기획팀, 항만건설팀, 항만시설팀 |
| 14층 | 대회의실, 경영정보센터 |
| 15층 | 경영기획팀, 경영지원팀, 재무회계팀 |
| 16층 | 임원실, 감사팀, 항만위원회실 |
| 17층 | 사장실 |
| 18층 | 오피스텔 |
| 19층 | 전망대 |
![]()