(단위 : 백만원)
| 구 분 | 총사업비 | '09까지 | '10투자 | '11예산 | '12이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업량 | 예 산 | |||||
| 합 계 | 203,093 | 161,621 (79.6%) | 23,330 (11.5%) | 14,606 (7.2%) | 3,536 (1.7%) | |
| 1. 재정사업 | 203,093 | 161,621 | 23,330 | 14,606 | 3,536 | |
| 신항('91~2011) | 125,626 | 108,903 | 11,694 | 3,000 | 2,029 | |
| ㅇ 안 벽(400m) | 35,570 | 35,570 | - | - | 0 | |
| ㅇ 가호안(40m) | 20,711 | 20,711 | - | - | 0 | |
| ㅇ 동방파제(32m) | 37,951 | 28,770 | 7,167 | - | 2,014 | |
| ㅇ 부지조성(1식) | 7,865 | 7,865 | - | - | 0 | |
| ㅇ 연약지반처리(1식) | 7,200 | 3,200 | 4,000 | - | 0 | |
| ㅇ 매립지 방파호안(146m) | 4,000 | 4,000 | - | - | 0 | |
| ㅇ 관공선부두정비(1식) | 3,000 | - | - | 3,000 | 0 | |
| ㅇ 보 상 비 | 1,629 | 1,900 | - | - | -271 | |
| ㅇ 설 계 비 | 3,042 | 2,842 | 200 | - | 0 | |
| ㅇ 감 리 비 | 4,395 | 4,045 | 300 | - | 50 | |
| ㅇ 시설부대비 | 263 | - | 27 | - | 236 | |
| 구항('98~2011) | 77,467 | 52,718 | 11,636 | 11,606 | 1,507 | |
| ㅇ 방파제(160m) | 4,009 | 4,009 | - | - | 0 | |
| ㅇ 물양장(214m) | 4,230 | 4,230 | - | - | 0 | |
| ㅇ 호안및친수시설 | 17,344 | 17,344 | - | - | 0 | |
| ㅇ 여객터미널 정비 | 11,560 | 10,500 | 1,060 | - | 0 | |
| ㅇ 선원회관 신축 | 1,500 | 1,500 | - | - | 0 | |
| ㅇ 2단계 정비 | 30,000 | 9,369 | 10,000 | 물양장 80m | 10,631 | 0 |
| ㅇ 설 계 비 | 4,893 | 3,293 | - | 사후환경 | 200 | 1,400 |
| ㅇ 감 리 비 | 3,773 | 2,473 | 550 | 1식 | 750 | 0 |
| ㅇ 시설부대비 | 158 | - | 26 | 1식 | 25 | 107 |
| 2. 민자사업 | - | - | - | - | - | - |
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 총사업비 | '09까지 | '10투자 | '11예산 | '12이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업량 | 예 산 | |||||
| 합 계 | 329,522 | 152,559 | 46,457 | 54,321 | 76,185 | |
| (46.3%) | (14.1%) | (16.5%) | (23.1%) | |||
| 1. 재정사업 | 276,742 | 140,065 | 46,457 | 36,991 | 53,229 | |
| ㅇ 행정선부두 340m | 19,948 | 19,948 | - | - | - | 0 |
| ㅇ 일반부두 420m | 54,200 | 30,200 | 14,000 | 상부 1식 | 10,000 | 0 |
| ㅇ 호안 1,552m | 16,155 | 16,155 | - | - | - | 0 |
| ㅇ 여천산단부두 330m | 17,000 | 17,000 | - | - | - | 0 |
| ㅇ 항로준설 12,112천㎥ | 105,512 | 23,806 | 25,000 | 1식 | 7,487 | 49,219 |
| ㅇ 진입도로 2.3㎞ | 18,421 | 11,240 | 800 | 500m | 6,648 | -267 |
| ㅇ 소형선 계류장 1식 | 4,000 | - | - | 1식 | 4,000 | 0 |
| ㅇ 설계비 | 5,390 | 3,140 | 300 | 사후 1식 | 227 | 1,723 |
| ㅇ 보상비 | 10,147 | 10,147 | - | - | - | 0 |
| ㅇ 감리비 | 7,208 | 5,590 | 430 | 감리 1식 | 910 | 278 |
| ㅇ 시설부대비 | 460 | - | 42 | 1식 | 59 | 359 |
| ㅇ 일반부두430m(분담금) | 18,301 | 2,839 | 5,885 | 1식 | 7,660 | 1,917 |
| 2. 민자사업 | 52,780 | 12,494 | - | 17,330 | 22,956 | |
| ㅇ 일반부두430m(민자) | 52,780 | 12,494 | - | 140m | 17,330 | 22,956 |
![]()