| 부두별 | 선석 | 길이(M) | 최저수심 (M) |
접안능력 (DWT) |
하역능력 (천톤/년) |
취급화물 | 하역장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소 계 | 48 | 11,782 | 2,105,000 | 77,167 | ||||
| CTS반출부두 | 1 | 262.5 | 11.8 | 30,000 | 50,745 | 제철원료 및 기타 광석 |
언로더10기 쉽로다1기 L.L.C 2기 |
|
| 원료부두 | 1 | 260 | 15 | 30,000 | 원료1기 | |||
| 2 | 370 | 21.5 | 200,000 | |||||
| 3 | 400 | 21.5 | 250,000 | |||||
| 4 | 400 | 22.5 | 250,000 | 원료2기 | ||||
| 5 | 370 | 18 | 200,000 | 원료3기 | ||||
| RO-RO부두 | 1 | 140 | 14 | 8,000 | 2,800 | 코일 | Pontoon | 돌핀식 |
| 2 | 240 | 12 | 30,000 | |||||
| 제품부두 | 1 | 280 | 14 | 50,000 | 7,986 | 철제품 (열연, 냉연) |
BTC 10기 LLC 3기 OHC 1기 |
제품4기 |
| 2 | 240 | 12 | 30,000 | 제품1기 | ||||
| 3 | 240 | 12 | 30,000 | |||||
| 4 | 240 | 12 | 30,000 | |||||
| 5 | 240 | 11 | 20,000 | 제품2기 | ||||
| 6 | 126.6 | 7 | 5,000 | |||||
| 7 | 126.6 | 7 | 5,000 | 제품3기 | ||||
| 8 | 126.6 | 7 | 5,000 | |||||
| 9 | 126.6 | 7 | 5,000 | |||||
| 10 | 126.6 | 7 | 5,000 | |||||
| 11 | 107 | 7 | 3,500 | |||||
| 고철부두 | 1 | 270 | 14 | 50,000 | 1,620 | 박스라브 원료 |
LLC 3기 | |
| 후판로로부두 | 1 | 120 | 9,000 | 1,429 | 철제품, 기자재 |
|||
| 관리부두 | 1 | 103 | 5 | 3,000 | 8,400 | 시멘트 | 컨베어 3기 | |
| 시멘트부두 | 1 | 160 | 9 | 10,000 | ||||
| 2 | 160 | 9 | 10,000 | |||||
| 3 | 160 | 9 | 10,000 | |||||
| 4 | 160 | 9 | 10,000 | |||||
| 5 | 160 | 9 | 10,000 | |||||
| 6 | 130 | 9 | 5,000 | |||||
| LNG부두 | 1 | 420 | 14 | 82,200 | 3,000 | LNG | 로딩암 6기 | 사설 |
| 중마일반부두 | 1 | 210 | 11 | 20,000 | 954 | 잡화 | ||
| 2 | 210 | 11 | 20,000 | |||||
| 컨테이너부두 | 1-4 | 1,400 | 14 | 50,000×4 | 160만TEU | 컨테이너 | C/C 9기, T/C 15기 |
1단계 |
| 5-8 | 1,150 | 12-15 | 50,000×2 20,000×2 |
114만TEU | 컨테이너 | C/C 6기, T/C 5기 |
2단계 1차 | |
| 9-12 | 1,150 | 12-15 | 50,000×2 20,000×2 |
114만TEU | 컨테이너 | C/C 6기, T/C 8기 |
2단계 2차 | |
| 13-16 | 1,400 | 16 | 50,000×4 | 160만TEU | 컨테이너 | C/C 9기, T/C 15기 |
3단계 | |
| 17-20 | 1,750 | 16 | 50,00×3 20,000 |
공사중 | ||||
| 태인동잡화부두 | 1 | 132.2 | 5,000 | 모래, 기자재 | ||||
| 중마관용선부두 | 1 | 100 | 5 | 1,000 | 관공선, 역무선 |
|||
| 컨테이너 관용선부두 |
1 | 250 | 6 | 2,000 | 2단계 | |||
| 2 | 300 | 6 | 2,000 |
![]()