| 공사기간 | 2011.09.01 ~ 2011.12.09 |
|---|---|
| 사업위치 | - 전라남도 광양시 도이동 823번지 국제물류센터 1동 - 광양항 컨테이너부두 CFS 외 7동 |
| 시설용량 | - 2,300kWp (발전용량 : 2,630MWh/년) |
| 사업비 | - 약 100억원 |
| 현 황 | - 지붕면적 : 57천㎡ - 설비용량 : 2.3 MWp (박막형2.1MWp, 결정질 0.2MWp) - 모듈 : United Solar/LG전자(주) - 인버터 : (주)카코뉴에너지 - 설치시공 : KC코트렐/우주종합건설(공동수급) |

| 구 분 | 박막형 | 결정질 |
|---|---|---|
| 전 경 | ![]() |
![]() |
| 설치위치 | 컨테이너부두 CFS 지붕 | 국제물류센터 지붕 |
| 무 게 | 7.7Kg (144W /모듈당) | 19Kg (230W /모듈당) |
| 모듈규격 | 983×1,645×35mm | 394×5,485×16mm |
| 변환효율 | 7.0% | 14.2% |
| 장 점 | 구조가 약한 장소에 설치 적합 | 효율이 높음 |
| 단 점 | 결정질에 비해 효율이 낮음 | 지붕구조가 튼튼한 장소에 적합 |
![]()