Radio Frequency IDentification의 약자로서 칩을 내장한 태그(Tag), 레이블(label), 카드(Card)등에 저장된 데이터를 무선 주파수를 이용하여 리더(Reader)에서 자동 인식하는 기술이다. 기존 바코드 시스템나 자기인식 장치의 단점을 보완하고 사용의 편의성을 향상시킨 차세대 핵심기술이며, 국방, 의료, 물류, 교통, 보안, 제조, 건설, 서비스, 행정등 응용분야가 다양하다. RFID는 비접촉식으로 여러개의 Tag를 동시에 인식할 수 있고, 인식 시간이 짧고, 대용량 데이터를 저장할 수 있으며, 반영구적인 사용이 가능하다는 장점이 있다.
| 항목 | 바코드 | 자기 카드 | IC 카드 | RFID |
|---|---|---|---|---|
| 인식 방법 | 비접촉식 | 접촉식 | 접촉식 | 비접촉식 |
| 인식 거리 | 0~50cm | 리더기에 삽입 | 리더기에 삽입 | 0~5m |
| 인식 속도 | 4 초 | 4 초 | 1 초 | 0.01 초 ~ 0.1 초 |
| 인식률 | 95% 이하 | 99.9% 이하 | 99.9% 이하 | 99.9% 이상 |
| 투과력 | 불가능 | 불가능 | 불가능 | 가능(금속제외) |
| 사용기간 | - | 1만번 이내(4년) | 1만번(5년) | 10만번(60년) |
| 데이터저장 | 1~100 byte | 1~100 byte | 16~64 Kbyte | 64 Kbyte이하 |
| Data Write | 불가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
| 카드손상률 | 매우 잦음 | 잦음 | 잦음 | 거의 없음 |
| 태그비용 | 가장 저렴 | 저렴 | 높음($10이상) | 보통($0.5~$1) |
| 보안능력 | 거의 없음 | 거의 없음 | 복제 불가 | 복제 불가 |
| 재활용 | 불가능 | 불가능 | 가능 | 가능 |

| No | ISO 및 특징 | Below 135k | 13.56M | 860~960M | 2.45G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Range Local Reg. | < 1m | < 0.7m or 1m | 3m ~ 10m | < 1m or 1.5m |
| 2 | Speed Data Rate | Slow | Faster | ||
| 3 | Tag Size | Larger | Smaller | ||
| 4 | 전파 Noise | △ | ○ | ◎ | ◎ |
| 5 | 환경 영향 오염, 수분, 메탈 | Better ○ | ○ | ○ | Worse (metal X, liquid X) |
| 6 | Tag Cost | Relatively expensive | Less expensive | In large volume, Relatlvely cheap | Relatively cheap |
| 7 | 장단점 | Metal & liquid 강 | Multi-reading 약, Short range |
Multi-reading 강, Long range |
Fast, Metal, Liquid 문제 |
| 8 | 주용도 | 동물관리, 마라톤, Asset 관리 등 | ID & 스마트 카드도서ㆍ현재의 시장 | 상품태그, 유통물류ㆍ 향후의 시장 大 |
FA, 서류관리, 유가증권(뮤칩) |
![]()