| 부두별 | 선석 | 길이(M) | 최저수심 (M) |
접안능력 (DWT) |
하역능력 (천톤/년) |
취급화물 | 하역장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 36 | 6,544 | 1,502,000 | 147,265 | ||||
| 사포1부두 | 1 | 319 | 15.7 | 100,000 | 8,448 | 남사, 유류 | 로딩암 2기 | 국유 |
| 사포2부두 | 1 | 285 | 16.5 | 100,000 | 1,200 | 소금, 합성수지 | 언로더 1기 | 국유 |
| 낙포부두 | 1 | 120 | 6.7 | 3,000 | 5,994 | 비료원료, 비료, 유류, 케미칼 |
언로더3기 십로더1기 컨베이어4기 로딩암10기 |
국유 |
| 2 | 200 | 9.4 | 20,000 | |||||
| 3 | 220 | 9.4 | 30,000 | |||||
| 4 | 270 | 14 | 50,000 | |||||
| 5 | 240 | 12.6 | 50,000 | |||||
| 중흥부두 | 1-3 | 300 | 6.6 | 3,000 | 1,010 | 석유화학제품 | 로딩암50기 | 국유 |
| 4 | 130 | 8.5 | 5,000 | |||||
| 5 | 130 | 8 | 5,000 | |||||
| 석유화학부두 | 1-2 | 330 | 9.0 | 10,000 | 2,359 | 석유화학제품 | 로딩암32기 | 국유 |
| LPG부두 | 1 | 352 | 11.2 | 65,200 | 1,800 | 부탄, 프로판 | 로딩암4기 | 국유 |
| 석탄부두 | 1 | 185 | 7.4 | 15,000 | 3,600 | 유연탄 | 컨베이어1기 | 국유 |
| GS칼텍스 제1제품부두 |
1 | 125 | 11.6 | 7,000 | 47,718 | 유류제품 | 로딩암30기 | 사설 |
| 2 | 6.8 | 2,000 | ||||||
| 3 | 305.5 | 13 | 35,000 | |||||
| 4 | 5.69 | 5,000 | ||||||
| 5 | 216.5 | 12.1 | 50,000 | |||||
| 6 | 7 | 5,000 | ||||||
| 7 | 170 | 11.6 | 12,000 | |||||
| 8 | 30 | 6.3 | 750 | |||||
| GS칼텍스 제2제품부두 |
1 | 184 | 9 | 10,000 | 995 | 아스팔트, 윤활유 |
로딩암3기 | 사설 |
| 원유부두 | 1 | 405 | 21.5 | 255,000 | 39,725 | 원유, 납사, 유류 |
로딩암14기 | 사설 |
| 2 | 481 | 23.5 | 285,000 | |||||
| 3 | 342 | 20 | 120,000 | |||||
| 코스모스부두 | 1 | 123 | 6.6 | 5,000 | 806 | 부탄, 프로판 | 로딩암3기 | 사설 |
| E1가스부두 | 1 | 120 | 5.1 | 3,000 | 820 | 부탄, 프로판 | 로딩암2기 | 사설 |
| LG, VCM부두 | 1 | 280 | 6.6 | 5,000 | 706 | VCM, SM, FCC | 로딩암2기 | 사설 |
| 삼남부두 | 1 | 163 | 7.5 | 6,000 | 1,272 | P-자일렌, 초산 | 로딩암2기 | 사설 |
| 여수화력석탄부두 | 1 | 196 | 8.5 | 10,000 | - | 석탄 | - | 사설 |
| U-1입출하부두 | 1 | 480 | 23.5 | 300,000 | 27,540 | 원유 | 로딩암3기 | 사설 |
| 현대하이스코부두 | 1 | 170 | 12 | 12,000 | 2,851 | 철판(코일) | 43톤 BTC1기 | 국유 |
| 율촌일반부두 | 1 | 210 | 11 | 20,000 | 601 | 철제품, 잡화 | 국유 | |
| 낙포물양장 | 1 | 100 | 5.6 | 잡화, 모래 | ||||
| 코스모스물양장 | 1 | 90 | 0.2 | 기자재 | ||||
| 중흥물양장 | 1-2 | 182 | 4.5 | 1,000 | 기자재, 모래 | |||
| 낙포관공선부두 | 1 | 340 | 4.5 | 300 | 관공선, 무역선 | |||
| 한구미물양장 | 1 | 100 | 1,000 | 기자재 | ||||
| 율촌물양장 | 1 | 40 | 1,000 | 모래 |
![]()