(단위 : 천원)
| 관 | 항 | 목 | 2012 예산 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 68,900,697 | ||||
| 영업수익 | 66,654,514 | ||||
| 부두임대사용료 | 26,475,386 | ||||
| 컨부두임대료 | 26,475,386 | ||||
| 항만시설사용료 | 34,558,030 | ||||
| 접안료 | 5,320,101 | ||||
| 선박입출항료 | 12,475,276 | ||||
| 정박료 | 5,404,765 | ||||
| 화물료 | 11,357,888 | ||||
| 기타 임대료 | 5,621,098 | ||||
| 배후부지임대료 | 5,621,098 | ||||
| 영업외수익 | 2,246,183 | ||||
| 영업외수익 | 2,246,183 | ||||
| 이자수익 | 1,750,000 | ||||
| 사옥임대수입 | 496,183 | ||||
(단위 : 천원)
| 관 | 항 | 목 | 2012 예산 |
|---|---|---|---|
| 합 계 | 280,320,521 | ||
| 자산 | 156,718,060 | ||
| 유동자산 | 100,210,420 | ||
| 현금성자산 | 50,000,000 | ||
| 장기미수금 | 50,000,000 | ||
| 유가증권 | 210,420 | ||
| 비유동자산 | 56,507,640 | ||
| 출자자산 | 56,505,640 | ||
| 차량운반구 | 2,000 | ||
| 부채 | 123,602,461 | ||
| 비유동부채 | 123,602,461 | ||
| 장기차입금 | 123,602,461 | ||
(단위 : 천원)
| 관 | 항 | 목 | 2012 예산 |
|---|---|---|---|
| 합 계 | 162,968,773 | ||
| 매출원가 | 74,115,107 | ||
| 인건비 | 6,353,960 | ||
| 급 여 | 1,878,282 | ||
| 제수당 | 992,118 | ||
| 기타인건비 | 3,483,560 | ||
| 퇴직급여 | 332,289 | ||
| 경비 | 67,428,858 | ||
| 복리후생비 | 420,683 | ||
| 여비교통비 | 123,911 | ||
| 보 험 료 | 103,500 | ||
| 수도광열비 | 511,980 | ||
| 통 신 비 | 19,020 | ||
| 제세공과 | 140,338 | ||
| 연 료 비 | 4,920 | ||
| 피 복 비 | 10,500 | ||
| 포 상 비 | 1,000 | ||
| 교육훈련비 | 24,513 | ||
| 업무활동비 | 30,067 | ||
| 지급임차료 | 154,543 | ||
| 조직관리비 | 68,613 | ||
| 지급수수료 | 831,574 | ||
| 광고선전비 | 503,279 | ||
| 도서인쇄비 | 133,054 | ||
| 소모품비 | 14,676 | ||
| 차량유지비 | 32,100 | ||
| 행 사 비 | 1,073,242 | ||
| 사회공헌활동비 | 12,000 | ||
| 협 회 비 | 43,940 | ||
| 협 력 비 | 70,000 | ||
| 수 선 비 | 3,888 | ||
| 기타경비 | 3,580 | ||
| 시설관리유지비 | 3,108,646 | ||
| 정보화유지비 | 810,632 | ||
| 판매장려금 | 6,256,211 | ||
| 청원경찰 유지비 | 174,240 | ||
| 선박비 | 298,100 | ||
| 유형자산 감가상각비 | 25,974,614 | ||
| 무형자산상각비 | 26,471,494 | ||
| 판매관리비 | 11,470,998 | ||
| 인건비 | 3,715,559 | ||
| 급 여 | 2,289,910 | ||
| 제수당 | 1,346,232 | ||
| 기타인건비 | 79,417 | ||
| 퇴직급여 | 198,663 | ||
| 퇴직급여충당금 | 198,663 | ||
| 경비 | 7,556,776 | ||
| 복리후생비 | 563,061 | ||
| 여비교통비 | 171,640 | ||
| 보 험 료 | 14,990 | ||
| 수도광열비 | 227,956 | ||
| 통 신 비 | 70,200 | ||
| 제세공과 | 438,505 | ||
| 연 료 비 | 105,118 | ||
| 피 복 비 | 18,900 | ||
| 포 상 비 | 14,300 | ||
| 교육훈련비 | 111,347 | ||
| 업무활동비 | 41,183 | ||
| 지급임차료 | 22,560 | ||
| 조직관리비 | 116,187 | ||
| 지급수수료 | 2,120,377 | ||
| 광고선전비 | 130,000 | ||
| 도서인쇄비 | 48,735 | ||
| 소모품비 | 63,440 | ||
| 차량유지비 | 64,317 | ||
| 행 사 비 | 108,520 | ||
| 사회공헌활동비 | 50,500 | ||
| 협 회 비 | 3,208 | ||
| 협 력 비 | 100,000 | ||
| 수 선 비 | 18,408 | ||
| 기타경비 | 30,340 | ||
| 시설관리유지비 | 1,816,091 | ||
| 정보화유지비 | 158,299 | ||
| 위원회운영비 | 139,120 | ||
| 혁신추진비 | 254,088 | ||
| 유형자산 감가상각비 | 525,386 | ||
| 대손상각 | 10,000 | ||
| 영업외 비용 | 51,035,194 | ||
| 영업외 비용 | 51,035,194 | ||
| 지급이자 | 51,035,194 | ||
| 예비비 | 26,347,474 | ||
| 예비비 | 26,347,474 | ||
| 예비비 | 26,347,474 | ||
(단위 : 천원)
| 관 | 항 | 목 | 2012 예산 |
|---|---|---|---|
| 합 계 | 239,233,939 | ||
| 비유동자산 | 49,928,168 | ||
| 투자자산 | 422,788 | ||
| 장기대여금 | 420,000 | ||
| 임차보증금 | 2,788 | ||
| 유형자산 | 49,505,380 | ||
| 선 박 | 4,142,000 | ||
| 전산시설 | 1,140,380 | ||
| 사무집기비품 | 21,000 | ||
| 건설중인자산 | 44,202,000 | ||
| 유동부채 | 189,305,771 | ||
| 유동부채 | 188,790,900 | ||
| 차입금 상환 | 188,790,900 | ||
| 비유동부채 | 514,871 | ||
| 임대보증금 | 514,871 | ||
![]()