(인원단위 : 명)
| 구분 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 이사 | 상임 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 비상임 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||
| 감사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 비상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 상임임원계(A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 직원 | 정원 | 77 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
| 현원(B) | 73 | 69 | 69 | 50 | 79 | 79 | ||
| 임직원총계(a+b) | 76 | 72 | 72 | 53 | 82 | 82 | ||
| 여성현원 | 14 | 13 | 13 | 4 | 8 | 8 | ||
| 비정규직 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | ||
(인원단위 : 명)
| 직급 | 직종 | 인원수 |
|---|---|---|
| 기관장 | 사장 | 1 |
| 이사 | 본부장 | 2 |
| 1급(팀장) | 관리직 | 7 |
| 2급(부장) | 행정직 | 8 |
| 2급(부장) | 기술직 | 4 |
| 3급(차장) | 행정직 | 11 |
| 3급(차장) | 기술직 | 5 |
| 4급(과장) | 행정직 | 14 |
| 4급(과장) | 기술직 | 5 |
| 5급(대리) | 행정직 | 12 |
| 5급(대리) | 기술직 | 3 |
| 6급(사원) | 행정직 | 8 |
| 6급(사원) | 기술직 | 1 |
| 기6급(사원) | 기능직 | 1 |
| 합계 | 82 | |
![]()